?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
1 、刚性防水套,适用于铸铁管Q也适用于非金属,但应Ҏ(gu)采用材的管壁厚度修正有兛_寸?br/>2、翼环及(qing)钢套加工完成后Q在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)(j)?br/>3 、套尺寸表内所列之材料重量为钢套管Q套长?L 值按 200mm 计算Q及(qing)环之重量。钢套管?qing)翼环?A3 材料制作Q?T42 焊条焊接?br/>4 、套穿墙处之墙壁,如遇非凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注凝土范围Q?Ⅱ型套管应比环直径Q?D4 Q大 200mm Q而且必须套一ơ浇Z墙内。套内的填料应紧密捣实?br/>5 、防水套处的凝土墙厚Q应不小?200mm Q否则应使墙壁一Ҏ(gu)两边加厚Q加厚部分的直径Q最应比翼环直径( D4 Q大 200mm ?br/>6、刚性防水套多用a(b)麅R石水泥填充,填充后紧密捣实?br/>(g)查标?br/>刚性防水套对焊接要求?qing)检查标准,普通套,多用焊接制成,套管两端应机械裁口(如,用无齉K{)(j)Q对壁厚要求不严Q管道穿地下室{有防水要求的徏{物、构{物Ӟ讄的特D制作的套管。常用刚性防水套。刚性防水套,需在套外焊接止水环翼Q对套管的壁厚、环的壁厚都有严格的要?br/>刚性防水套工E用的母材?qing)焊接材?使用前必进行检?认材料与材质证明相W?q且材质W合设计文g 相关工程标准?方可使用.设计文g规定防水套管焊缝pL?1 的工E?设计文g 相关工程标准或焊接作业指g规定全部焊缝q行线(g)或声(g)的工程 其所使用的母材及(qing)焊接材料应进行复验?/p>
1、在加工制作套管前认真熟(zhn)图Uƈ分析如何制作安装预埋套管?br/>2、给排水套管在制作时应注意,安装后应口与墙、梁、柱完成面相q?br/>3、钢套管M止水环周边满焊?br/>4、管道坡度应均匀Q不得有倒坡Q屋面出口处道坡度应适当增大?br/>5、检查所有管件有无裂~、有无砂眹{管壁是否厚薄均匀?br/>6、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根(g)查有无裂~、有无砂眹{?br/>7、检查所有承插口是否C、牢固、密实?br/>8、管道安装应按施工验收规范设|支吊架?br/>9、根据徏{^面图Q结构管面图以及(qing)建筑立面图,来确定套的长度。再Ҏ(gu)l排水^面图和大样图Qƈ参照标准N来制作?br/>10、在制作防水套管Ӟ环和套厚度应W合规范要求Q防水套的环两边应双面满焊,且焊~饱满,qx(chng)Q光滑,无夹渣,无气泡,无裂U等现象。焊好后Q把焊渣清理q净Q再刷两遍以上的防锈漆。在安装Ӟ套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固Qƈ不得歪斜?/p>
DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 重量 (kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
如需最新数据请联系在线客服
沛_良众业有限公司 手机P(x)18638277136 Q?371-64018718 传真Q?nbsp;0371-64018718 邮箱Q?50165323@qq.com 地址Qm义市(jng)西村镇西?nbsp; |址Q?a href="http://xushuting.cn" target="_self">http://xushuting.cn